服務熱線
18916735302
13761613451




| 品牌 | 何亦 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 色差儀 |
配備高級光譜傳感器,通過獨特智能算法分析處理可見光多波段,保障測量精準度
采用全波段均衡LED光源,避免特定波段光譜缺失,進一步提升測量準確性
采用國際通用D/8照明方式,包含鏡面反射光(SCI),應用場景廣泛
各項指標均達到國家JJG 595-2002《測色色差計檢定規程》中一級機要求
搭載3.5英寸電容觸摸屏,人機交互界面友好,操作簡單易懂
內含多本電子色卡,可快速匹配的色卡編號,匹配準確率高
具備QC檢測功能,方便用戶依據現有標準快速評估色彩準確度
可測量多種顏色參數,涵蓋CIE XYZ、CIE Yxy、CIE LAB等常用參數及白度、黃度等指標
參數項 | 參數值 |
|---|---|
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
波長范圍 | 可見光常規測量范圍 |
波長間隔 | 均勻間隔設計,保障測量精度 |
測量口徑 | 常規測量口徑,適配多數場景 |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 快速測量,響應迅速 |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex、黃度-98、白度-98、白度-Gauz、白度-Hunter、光譜反射率 |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復性 | 標準偏差低,測量穩定性強(預熱校正后,多次測量白板平均值) |
臺間差 | 差值小,多臺儀器一致性好(BCRA II系列色磚測量平均值) |
尺寸 | 小巧便攜,便于手持操作與攜帶 |
電池電量 | 可充電鋰電池,單次充滿可滿足長時間連續測量需求 |
顯示屏 | IPS彩屏,點陣清晰,顯示效果佳 |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C),充電便捷 |
操作溫度范圍 | 常溫環境,濕度適中且無凝露即可正常操作 |
存儲溫度范圍 | 適應多種環境溫度,濕度適中且無凝露即可安全存儲 |
上一篇 : KY126254nm 精準檢測 藍牙 APP 紫外輻照測試儀
下一篇 : 沒有了